Leges 2022
Download hier het overzicht met de leges 2022 voor de kinderopvang in alle Nederlandse gemeenten.
Kort samengevat zijn er 8 gemeenten welke per 2022 leges hebben ingevoerd voor de gastouderopvang, te weten:
| Gemeente | Tarief Gastouderbureau | Tarief gastouder |
| Baarn | € 1.467,40 | € 601,25 |
| Barneveld | € 1.500,00 | € 200,00 |
| Montfoort | Bestond al | € 457,20 |
| Oostzaan | € 1.000,00 | € 500,00 |
| Uden | € 1.503,75 | € 501,25 |
| Weesp | € 1.515,40 | € 493,40 |
| Wormerland | € 1.000,00 | € 500,00 |
| Zuidplas | € 1.435,00 | € 675,00 |
Er zijn drie gemeenten welke de leges voor de gastouder hebben afgeschaft, te weten:
- Gemeente Boxmeer;
- Gemeente Sint Anthonis en
- Gemeente Urk.
TOP VIJFTIEN DUURSTE GEMEENTEN GASTOUDEROPVANG
| Gemeente | Provincie | Leges Gastouder | |
| 1. | Haarlem | Noord-Holland | € 831,00 |
| 2. | Zaanstad | Noord-Holland | € 793,95 |
| 3. | Cranendonck | Noord-Brabant | € 783,65 |
| 4. | Oisterwijk | Noord-Brabant | € 716,25 |
| 5. | Buren | Gelderland | € 710,00 |
| 6. | Hulst | Zeeland | € 707,95 |
| 7. | Valkenburg a/d Geul | Limburg | € 703,00 |
| 8. | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | € 680,50 |
| 9. | Zuidplas* | Zuid-Holland | € 675,00 |
| 10. | Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 653,60 |
| 11. | Nieuwegein | Utrecht | € 642,70 |
| 12. | Capella a/d IJssel | Zuid-Holland | € 636,61 |
| 13. | West Maas en Waal | Gelderland | € 611,00 |
| 14. | Eersel | Noord-Brabant | € 606,45 |
| 15. | Sint Michielsgestel | Noord-Brabant | € 604,00 |
*hoogste nieuwe binnenkomer